:::

List Photos

List Photos

484 2021:03:27 16:59:20
515 2020-12-11 14:41:30
361 2021:04:01 10:55:04
1363 2020:11:16 15:34:41
538 2020:11:17 14:48:53
618 2020:11:16 16:08:51
525 2020-12-11 14:54:36
460 2020:11:14 08:35:42
523 2020:11:17 14:31:22
564 2021:03:27 16:56:32
522 2020:11:17 08:57:41
450 2021:03:27 16:58:15
520 2020:11:14 10:30:16
508 2020:11:17 09:39:26
481 2020:11:14 10:33:40
445 2021:03:27 16:56:32
445 2021:03:27 16:59:20
413 2021:04:01 12:23:05
575 2020-12-11 14:41:31
503 2020:11:16 11:02:30
531 2021:03:27 16:52:46
612 2020:11:14 10:38:06
476 2020-12-11 14:54:37
360 2021:04:01 12:24:32
536 2020-12-11 14:41:30
534 2020-12-11 14:54:37
562 2020-12-11 14:54:37
448 2020:11:16 13:56:53
450 2021:04:01 10:15:03
460 2021:03:27 16:58:15
438 2021:03:27 16:52:46
530 2020-12-11 14:41:30
:::

台灣即時空氣質量指數(AQI)

Annan的即時空氣品質
2026年11月18日 04時04分
102 輕度污染
易感人群症狀有輕度加劇,健康人群出現刺激症狀
兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛鍊

雷達回波圖

萌典查詢

搜尋