:::

List Photos

List Photos

519 2020:11:14 10:30:16
444 2021:03:27 16:56:32
535 2020-12-11 14:41:30
412 2021:04:01 12:23:05
611 2020:11:14 10:38:06
459 2020:11:14 08:35:42
437 2021:03:27 16:52:46
360 2021:04:01 10:55:04
359 2021:04:01 12:24:32
502 2020:11:16 11:02:30
524 2020-12-11 14:54:36
530 2021:03:27 16:52:46
617 2020:11:16 16:08:51
459 2021:03:27 16:58:15
514 2020-12-11 14:41:30
522 2020:11:17 14:31:22
449 2021:03:27 16:58:15
483 2021:03:27 16:59:20
475 2020-12-11 14:54:37
561 2020-12-11 14:54:37
447 2020:11:16 13:56:53
521 2020:11:17 08:57:41
507 2020:11:17 09:39:26
533 2020-12-11 14:54:37
529 2020-12-11 14:41:30
537 2020:11:17 14:48:53
574 2020-12-11 14:41:31
444 2021:03:27 16:59:20
1362 2020:11:16 15:34:41
480 2020:11:14 10:33:40
449 2021:04:01 10:15:03
563 2021:03:27 16:56:32
:::

台灣即時空氣質量指數(AQI)

Annan的即時空氣品質
2026年11月18日 03時22分
78 良
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
極少數異常敏感人群應減少戶外活動

雷達回波圖

萌典查詢

搜尋