:::

List Photos

List Photos

460 2020:11:14 08:35:42
522 2020:11:17 08:57:41
460 2021:03:27 16:58:15
562 2020-12-11 14:54:37
520 2020:11:14 10:30:16
1363 2020:11:16 15:34:41
536 2020-12-11 14:41:30
438 2021:03:27 16:52:46
612 2020:11:14 10:38:06
525 2020-12-11 14:54:36
523 2020:11:17 14:31:22
361 2021:04:01 10:55:04
538 2020:11:17 14:48:53
445 2021:03:27 16:56:32
531 2021:03:27 16:52:46
564 2021:03:27 16:56:32
413 2021:04:01 12:23:05
476 2020-12-11 14:54:37
530 2020-12-11 14:41:30
450 2021:03:27 16:58:15
515 2020-12-11 14:41:30
448 2020:11:16 13:56:53
508 2020:11:17 09:39:26
484 2021:03:27 16:59:20
503 2020:11:16 11:02:30
534 2020-12-11 14:54:37
450 2021:04:01 10:15:03
618 2020:11:16 16:08:51
360 2021:04:01 12:24:32
445 2021:03:27 16:59:20
481 2020:11:14 10:33:40
575 2020-12-11 14:41:31
:::

台灣即時空氣質量指數(AQI)

Annan的即時空氣品質
2026年11月18日 03時22分
78 良
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
極少數異常敏感人群應減少戶外活動

雷達回波圖

萌典查詢

搜尋